Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume, jog mes suteikiame Jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Pasilaikyk naujos privatumo direktyvos, labai prašyk jūsų sutikimo nustatyti elektroninį daugiau. Daugiau informacijos.
Padangų sandariklio dozavimų lentelė

Aukštį (H) cm x Plotį (W) cm x 0.001 = Dozę, litrų
Padangų dydis | Dozavimas litrais |
---|---|
570 – 8" | 0,4–0,6 |
5,00 – 8" | 0,5–0,7 |
18 – 7,00 – 8" | 0,6–0,8 |
18 – 850 – 8" | 0,7–0,9 |
650 – 10" | 0,6–0,8 |
20 – 10,00 – 10" | 1,0–1,2 |
7,00 – 12" | 0,7–1,0 |
23 – 10,50 – 12" | 1,1–1,4 |
26 – 12,00 – 12" | 1,4–1,8 |
14,50 – 12" | 2,3–2,8 |
25 – 8,50 – 14" | 1,0–1,3 |
7,50 – 16" | 1,0–1,3 |
7,5 R – 16" | 4,7–5,9 |
500/40 R – 17,5" | 4,7–5,9 |
12,5/80 R – 18" | 2,9–4,2 |
12,5 R – 18" | 3,2-4,0 |
445/65 R – 19,5" | 5,2–6,5 |
7,00 – 20" | 1,0–1,3 |
9,00 – 20" | 2,2–2,7 |
10,00 – 20" | 2,5–3,1 |
12,00 – 20" | 3,2–4,0 |
14,50 – 20" | 3,7–4,6 |
18,00 – 20" | 4,0–5,0 |
48,00x26,50 – 20" | 6,0–7,5 |
Padangų dydis | Dozavimas litrais |
---|---|
315/80 R – 22,5" | 3,7–4,6 |
550/45 R – 22,5" | 5,8–7,3 |
600/500 R – 22,5" | 7,6–9,5 |
13,00 R – 24" | 4,0–5,0 |
13,60 R – 24" | 3,7–5,2 |
14,90 R – 24" | 4,2–6,1 |
15,50 R – 25" | 5,3–6,6 |
17,50 R – 25" | 6,3–7,9 |
18,00 R – 25" | 6,6–8,3 |
20,50 R – 25" | 8,1–10,1 |
23,50 R – 25" | 10,0–12 |
26,50 R – 25" | 12–15 |
29,50 R – 25" | 15–19 |
Krovininiai automobiliai | |
12 R – 22,5" | 2,5–3,1 |
295/75 R – 22,5" | 2,3–2,8 |
315/80 R – 22,5" | 2,6–3,2 |
385/65 R – 22,5" | 3,2–3,9 |
445/65 R – 22,5" | 3,9–4,8 |
Ciklas | 0,1–0,2 |
Automobilis | 0,2–0,4 |
ATV/Keturratis | 0,3–0,8 |
Priekaba | 0,5–0,8 |
Vairuojamos vejapjovės | 0,5–0,7 |